icon arrow-down icon arrow-left icon arrow-right icon arrow-up icon bars logo of american-express logo of visa logo of mastercard logo of paypal icon stripe logo of discover icon credit-card icon mail icon facebook icon rss icon google-plus icon instagram icon linkedin icon phone icon pinterest icon play-btn icon add btn icon search icon shopping-cart icon tag icon close little close icon icon trash icon user icon vimeo icon whatsapp icon youtube icon oxxo icon spei icon twitter icon fancy icon grid view icon list icon like icon tumblr logo of diners
Shopping Cart
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos

Recursos Públicos - 2021 - 4to Trimestre

  • 2021_4° Trimestre Aguascalientes 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Aguascalientes 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Aguascalientes 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Baja California 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Baja California | ver
  • 2021_4° Trimestre Baja California 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Baja California 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Baja California Sur 84 XVIII | ver
  • 2021_4° Trimestre Baja California Sur 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Baja California Sur 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Baja California Sur 132 CDN | ver
  • 2021_4° Trimestre Baja California Sur 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Campeche 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Campeche 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Campeche 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Campeche 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Coahuila 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Coahuila 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Colima 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Colima 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Colima 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Colima 106 | ver
  • 2021_4° Trimestre Colima 106 BIS | ver
  • 2021_4° Trimestre Colima 116 | ver
  • 2021_4° Trimestre Chihuahua 84 XVIII | ver
  • 2021_4° Trimestre Chihuahua 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Chihuahua 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Chihuahua 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Chihuahua 106 | ver
  • 2021_4° Trimestre Chihuahua 106 BIS | ver
  • 2021_4° Trimestre Chihuahua 116 | ver
  • 2021_4° Trimestre Chihuahua 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Guanajuato 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Guanajuato 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Guanajuato 106 | ver
  • 2021_4° Trimestre Guanajuato 106 BIS | ver
  • 2021_4° Trimestre Guanajuato 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Guerrero 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Hidalgo 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Hidalgo 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Hidalgo 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Hidalgo 106 | ver
  • 2021_4° Trimestre Hidalgo 106 BIS | ver
  • 2021_4° Trimestre Jalisco 124| ver
  • 2021_4° Trimestre Jalisco 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Jalisco 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Jalisco 106 | ver
  • 2021_4° Trimestre Jalisco 106 BIS | ver
  • 2021_4° Trimestre Jalisco 116 | ver
  • 2021_4° Trimestre Jalisco 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Michoacán 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Michoacán 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Michoacán 106 | ver
  • 2021_4° Trimestre Michoacán 106 BIS | ver
  • 2021_4° Trimestre Michoacán 116 | ver
  • 2021_4° Trimestre Morelos 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Morelos 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Morelos 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Morelos 106 | ver
  • 2021_4° Trimestre Morelos 106 BIS | ver
  • 2021_4° Trimestre Morelos 116 | ver
  • 2021_4° Trimestre Nayarit 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Nayarit 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Nayarit 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Nayarit 106 | ver
  • 2021_4° Trimestre Nayarit 106 BIS | ver
  • 2021_4° Trimestre Nayarit 116 | ver
  • 2021_4° Trimestre Nayarit 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Estado de México 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Estado de México 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Estado de México 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Nuevo León 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Nuevo León 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Nuevo León 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Nuevo León 132 CDN | ver
  • 2021_4° Trimestre Nuevo León 106 | ver
  • 2021_4° Trimestre Nuevo León 106 BIS | ver
  • 2021_4° Trimestre Nuevo León 116 | ver
  • 2021_4° Trimestre Nuevo León 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Guanajuato 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Puebla 152 | ver
  • 2021_4° Trimestre Puebla 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Puebla 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Querétaro 124 | ver
  • 2021_4 Trimestre Querétaro 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Querétaro 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Querétaro 152 | ver
  • 2021_4° Trimestre Quintana Roo 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre San Luis Potosí 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre San Luis Potosí 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Sinaloa 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Sinaloa 84 XVIII | ver
  • 2021_4° Trimestre Sinaloa 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Sinaloa 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Sonora 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Sonora 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Sonora 106 | ver
  • 2021_4° Trimestre Sonora 106 BIS | ver
  • 2021_4° Trimestre Sonora 116 | ver
  • 2021_4° Trimestre Tabasco 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Tabasco 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Tamaulipas 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Tamaulipas 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Tamaulipas 106 | ver
  • 2021_4° Trimestre Tamaulipas 106 BIS | ver
  • 2021_4° Trimestre Tamaulipas 116 | ver
  • 2021_4° Trimestre Tlaxcala 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Tlaxcala 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Tlaxcala 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Tlaxcala 106 | ver
  • 2021_4° Trimestre Tlaxcala 106 BIS | ver
  • 2021_4° Trimestre Tlaxcala 116 | ver
  • 2021_4° Trimestre Tlaxcala 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Veracruz 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Veracruz 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Veracruz 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Veracruz 106 | ver
  • 2021_4° Trimestre Veracruz 106 BIS | ver
  • 2021_4° Trimestre Veracruz 116 | ver
  • 2021_4° Trimestre Veracruz 152 | ver
  • 2021_4° Trimestre Yucatán 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Yucatán 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Yucatán 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Zacatecas 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Zacatecas 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Zacatecas 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Zacatecas 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Oficinas Normativas 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Oficinas Normativas 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Oficinas Normativas 106 | ver
  • 2021_4° Trimestre Oficinas Normativas 106 BIS | ver
  • 2021_4° Trimestre Oficinas Normativas 116 | ver
  • 2021_4° Trimestre Aguascalientes 106 | ver
  • 2021_4° Trimestre Coahuila 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Colima 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Ciudad de México 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Chiapas 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Durango 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Guerrero 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Hidalgo 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Michoacán 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Morelos 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Oaxaca 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Oficinas Normativas 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Oficinas Normativas 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Puebla 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Querétaro 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Quintana Roo 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre San Luis Potosí 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Sinaloa 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Sonora 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Tabasco 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Tamaulipas 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Veracruz 108 | ver
  • 2021_4° Trimestre Estado de México 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Michoacán 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Oaxaca 106 BIS | ver
  • 2021_4° Trimestre Oaxaca 106 | ver
  • 2021_4° Trimestre Oaxaca 116 | ver
  • 2021_4° Trimestre Oaxaca 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Campeche 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Chiapas 106 | ver
  • 2021_4° Trimestre Chiapas 106 BIS | ver
  • 2021_4° Trimestre Chiapas 116 | ver
  • 2021_4° Trimestre Chiapas 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Durango 106 BIS | ver
  • 2021_4° Trimestre Durango 106 | ver
  • 2021_4° Trimestre Durango 116 | ver
  • 2021_4° Trimestre Durango 124 | ver
  • 2021_4° Trimestre Durango 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Oaxaca 84 XVIII | ver
  • 2021_4° Trimestre Oaxaca 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Oaxaca 135 | ver
  • 2021_4° Trimestre Oaxaca 152 | ver
  • 2021_4° Trimestre Quintana Roo 132 | ver
  • 2021_4° Trimestre Quintana Roo 152 | ver
  • 2021_4° Trimestre San Luis Potosí 135 | ver
Transparencia
SEP
INAI
fovissste
fovissste